德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院關(guān)于
對(duì)口高職投檔概況的通告
四川省2018年普通高校招生對(duì)口高職批考生電子檔案已于8月2日晚投出?,F(xiàn)將我院2018年對(duì)口高職批各類(lèi)別投檔概況通告如下:
一、對(duì)口高職各類(lèi)別分?jǐn)?shù)線
1. 信息技術(shù)一類(lèi):錄取最高分575,最低分394,平均分480;
2. 信息技術(shù)二類(lèi):錄取最高分573,最低分205,平均分300;
3. 旅游服務(wù)一類(lèi):錄取最高分526,最低分400,平均分491;
4. 加工制造類(lèi):錄取最高分479,最低分232,平均分322;
5. 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi):錄取最高分469,最低分309,平均分366;
6. 公共服務(wù)與管理類(lèi):錄取最高分366,最低分202,平均分293分;
二、對(duì)口高職各類(lèi)別、各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 469 | 333 | 376 |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(涉外運(yùn)營(yíng)管理) | 348 | 309 | 329 |
信息技術(shù)一類(lèi) | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 565 | 397 | 473 |
信息技術(shù)一類(lèi) | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù)(車(chē)輛駕駛) | 560 | 410 | 485 |
信息技術(shù)一類(lèi) | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 575 | 394 | 494 |
信息技術(shù)二類(lèi) | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 523 | 294 | 386 |
信息技術(shù)二類(lèi) | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù)(車(chē)輛駕駛) | 573 | 406 | 490 |
信息技術(shù)二類(lèi) | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 273 | 213 | 241 |
信息技術(shù)二類(lèi) | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 286 | 206 | 242 |
信息技術(shù)二類(lèi) | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(自動(dòng)售檢票設(shè)備) | 290 | 205 | 257 |
信息技術(shù)二類(lèi) | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 509 | 207 | 355 |
加工制造類(lèi) | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 479 | 232 | 318 |
加工制造類(lèi) | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù)(車(chē)輛駕駛) | 361 | 282 | 316 |
加工制造類(lèi) | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 368 | 362 | 365 |
加工制造類(lèi) | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(自動(dòng)售檢票設(shè)備) | 336 | 336 | 336 |
公共管理服務(wù)類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 366 | 202 | 292 |
公共管理服務(wù)類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(涉外運(yùn)營(yíng)管理) | 321 | 321 | 321 |
旅游服務(wù)一類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 526 | 452 | 500 |
旅游服務(wù)一類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(涉外運(yùn)營(yíng)管理) | 511 | 400 | 456 |
三、省控線上未錄取考生,可在省教育考試院規(guī)定的時(shí)間內(nèi)填報(bào)我院征集志愿。
院校代碼:5787
學(xué)院網(wǎng)址:http://www.vanhurmedical.com
招生咨詢(xún)熱線:0838-6050666 0838-6050999
官方咨詢(xún): QQ1:260966565 QQ2:1576260285
微信公眾號(hào):dcurtdcurt
省教育考試院征集志愿填報(bào)網(wǎng)址:http://zj.sceea.cn
微信公眾號(hào)二維碼 咨詢(xún)QQ1二維碼 咨詢(xún)QQ2二維碼
德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院·招生處
二〇一八年八月三日