廣大考生:
德陽城市軌道交通職業(yè)學院(在川招生代碼:5787)對口高職批第一次征集志愿投檔錄取后,仍有部分未錄取考生要求就讀我院,經學院招生領導小組研究決定,現將我院對口高職批征集志愿計劃調整公布如下,未錄取考生在省考試院規(guī)定的時間內登錄征集志愿填報網:http:zj.sceea.cn,填報我院征集志愿。
一.德陽城市軌道交通職業(yè)學院·2019年征集志愿分專業(yè)計劃
德陽城市軌道交通職業(yè)學院·2019年對口高職征集志愿填報代碼表(院校代碼:5787) | |||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 征集計劃數 |
14 | 城市軌道交通運營管理 | 公共管理與服務 | 42 |
15 | 城市軌道交通運營管理(涉外運營管理) | 公共管理與服務 | 20 |
17 | 城市軌道交通運營管理(涉外運營管理) | 旅游服務一類 | 16 |
18 | 城市軌道交通運營管理 | 財經商貿類 | 14 |
19 | 城市軌道交通運營管理(涉外運營管理) | 財經商貿類 | 7 |
20 | 鐵道交通運營管理 | 公共管理與服務 | 42 |
21 | 鐵道交通運營管理 | 旅游服務一類 | 24 |
22 | 鐵道交通運營管理 | 財經商貿類 | 19 |
23 | 城市軌道交通車輛技術 | 加工制造類 | 43 |
24 | 城市軌道交通車輛技術(車輛駕駛) | 加工制造類 | 16 |
25 | 城市軌道交通車輛技術 | 信息技術一類 | 8 |
26 | 城市軌道交通車輛技術(車輛駕駛) | 信息技術一類 | 43 |
27 | 城市軌道交通車輛技術 | 信息技術二類 | 37 |
28 | 城市軌道交通車輛技術(車輛駕駛) | 信息技術二類 | 45 |
29 | 鐵道車輛 | 加工制造類 | 122 |
30 | 鐵道車輛 | 信息技術二類 | 70 |
31 | 城市軌道交通機電技術 | 加工制造類 | 63 |
32 | 城市軌道交通機電技術(自動售檢票設備) | 加工制造類 | 28 |
33 | 城市軌道交通機電技術 | 信息技術二類 | 18 |
34 | 城市軌道交通機電技術(自動售檢票設備) | 信息技術二類 | 20 |
35 | 城市軌道交通通信信號技術 | 信息技術一類 | 33 |
36 | 城市軌道交通通信信號技術 | 信息技術二類 | 40 |
37 | 城市軌道交通供配電技術 | 信息技術二類 | 80 |
38 | 城市軌道交通工程技術 | 加工制造類 | 98 |
39 | 城市軌道交通工程技術 | 信息技術二類 | 48 |
40 | 會計信息管理 | 財經商貿類 | 99 |
41 | 物流管理 | 財經商貿類 | 120 |
44 | 智能控制技術 | 信息技術一類 | 9 |
45 | 智能控制技術 | 信息技術二類 | 24 |
46 | 智能控制技術 | 加工制造類 | 17 |
47 | 工程測量技術 | 土木水利類 | 29 |
二.對口高職已錄取分數概況
2019年對口高職各類別分數概況 | |||
類別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
財經商貿類 | 564 | 204 | 325 |
信息技術一類 | 612 | 195 | 401 |
信息技術二類 | 514 | 182 | 260 |
加工制造類 | 519 | 163 | 245 |
公共管理與服務類 | 419 | 211 | 303 |
旅游服務一類 | 543 | 251 | 402 |
土木水利類 | 221 | 221 | 221 |
三.西南交通大學指導辦學
國內唯一一所專注于培養(yǎng)城市軌道交通產業(yè)人才的高等院校
咨詢QQ:800178785
學院熱線:0838-8267333 0838-8267999
微信公眾號:德陽城市軌道交通職業(yè)學院
學院地址:德陽什邡市北京大道京什西路南段196號