關(guān)于德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院
2019-2020學(xué)年董事會獎學(xué)金、學(xué)業(yè)獎學(xué)金獲獎學(xué)生名冊
公示通知
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院全體師生:
根據(jù)《德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院學(xué)業(yè)獎學(xué)金、董事會獎學(xué)金管理辦法(試行)》文件,現(xiàn)將2019-2020學(xué)年董事會獎學(xué)金候選人5名、一等學(xué)業(yè)獎學(xué)金候選人27人、二等學(xué)業(yè)獎學(xué)金候選人54人、三等學(xué)業(yè)獎學(xué)金90人學(xué)生名冊向全院進行公示,公示時間為2019年11月13日至2019年11月19日,總共五個工作日。公示名單詳見附件。
公示期間如有異議,請聯(lián)系學(xué)生處學(xué)生資助中心劉老師。
地點:二教2212
聯(lián)系電話:0838-8118303
聯(lián)系郵箱:3371718945@qq.com。
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院
學(xué)生處學(xué)生資助中心
2019年11月13日
附件1:
2019-2020學(xué)年董事會獎學(xué)金、學(xué)業(yè)獎學(xué)金獲獎學(xué)生名冊
(交通運輸系)
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 院系 | 班級 | 校內(nèi)獎學(xué)金 |
1 | 魏宇 | 20180025 | 交通運輸系 | 運管1班 | 董事會獎學(xué)金 |
2 | 喻巧 | 20180026 | 交通運輸系 | 運管1班 | 一等 |
3 | 羅泳淇 | 20180233 | 交通運輸系 | 運管7班 | 一等 |
4 | 羅影 | 20180802 | 交通運輸系 | 涉外1班 | 一等 |
5 | 何玲 | 20180817 | 交通運輸系 | 涉外1班 | 一等 |
6 | 羅明月 | 20180019 | 交通運輸系 | 運管1班 | 一等 |
7 | 周龍宇 | 20180179 | 交通運輸系 | 運管5班 | 一等 |
8 | 甘成鳳 | 20180139 | 交通運輸系 | 運管4班 | 一等 |
9 | 曹周玲 | 20180294 | 交通運輸系 | 運管8班 | 一等 |
10 | 代溪 | 20180804 | 交通運輸系 | 涉外1班 | 一等 |
11 | 陳千妹 | 20180801 | 交通運輸系 | 涉外1班 | 一等 |
12 | 薛秀 | 20180248 | 交通運輸系 | 運管7班 | 一等 |
13 | 劉宇豪 | 20180135 | 交通運輸系 | 運管4班 | 一等 |
14 | 何敏 | 20180027 | 交通運輸系 | 運管1班 | 一等 |
15 | 王月欣 | 20180256 | 交通運輸系 | 運管7班 | 二等 |
16 | 馬明靜 | 20180138 | 交通運輸系 | 運管4班 | 二等 |
17 | 陳曉慶 | 20180364 | 交通運輸系 | 運管10班 | 二等 |
18 | 夏紫薇 | 20180363 | 交通運輸系 | 運管10班 | 二等 |
19 | 張鈴埰 | 20180178 | 交通運輸系 | 運管5班 | 二等 |
20 | 張修鑫 | 20180014 | 交通運輸系 | 運管1班 | 二等 |
21 | 李佳敏 | 20180295 | 交通運輸系 | 運管8班 | 二等 |
22 | 張婷 | 20180321 | 交通運輸系 | 運管9班 | 二等 |
23 | 郭晶鳳 | 20180827 | 交通運輸系 | 涉外2班 | 二等 |
24 | 楊婉秋 | 20180362 | 交通運輸系 | 運管10班 | 二等 |
25 | 張冬婷 | 20180221 | 交通運輸系 | 運管6班 | 二等 |
26 | 鄧玉蝶 | 20180017 | 交通運輸系 | 運管1班 | 二等 |
27 | 王菊 | 20180303 | 交通運輸系 | 運管8班 | 二等 |
28 | 黎欣 | 20180803 | 交通運輸系 | 涉外1班 | 二等 |
29 | 林力 | 20180254 | 交通運輸系 | 運管7班 | 二等 |
30 | 付韻潔 | 20180247 | 交通運輸系 | 運管7班 | 二等 |
31 | 陳育潼 | 20180018 | 交通運輸系 | 運管1班 | 二等 |
32 | 羅霞 | 20180323 | 交通運輸系 | 運管9班 | 二等 |
33 | 曾思清 | 20180137 | 交通運輸系 | 運管4班 | 二等 |
34 | 代紅梅 | 20180246 | 交通運輸系 | 運管7班 | 二等 |
35 | 鄧曉蝶 | 20180293 | 交通運輸系 | 運管8班 | 二等 |
36 | 楊潔 | 20180028 | 交通運輸系 | 運管1班 | 二等 |
37 | 鄧冬梅 | 20180031 | 交通運輸系 | 運管1班 | 二等 |
38 | 王清清 | 20180183 | 交通運輸系 | 運管5班 | 二等 |
39 | 鄒濤 | 20180047 | 交通運輸系 | 運管2班 | 二等 |
40 | 汪紅 | 20180829 | 交通運輸系 | 涉外2班 | 二等 |
41 | 母曉婷 | 20180826 | 交通運輸系 | 涉外2班 | 二等 |
42 | 蔣芳 | 20180805 | 交通運輸系 | 涉外1班 | 三等 |
43 | 吳艷 | 20180831 | 交通運輸系 | 涉外2班 | 三等 |
44 | 梁文靜 | 20180289 | 交通運輸系 | 運管8班 | 三等 |
45 | 畢巧 | 20180184 | 交通運輸系 | 運管5班 | 三等 |
46 | 楊嘉欣 | 20180336 | 交通運輸系 | 運管9班 | 三等 |
47 | 孫鑫 | 20180650 | 交通運輸系 | 涉外2班 | 三等 |
48 | 王金鳳 | 20180065 | 交通運輸系 | 運管2班 | 三等 |
49 | 高小玲 | 20180324 | 交通運輸系 | 運管9班 | 三等 |
50 | 繆佳芮 | 20180253 | 交通運輸系 | 運管7班 | 三等 |
51 | 尹紅 | 20180067 | 交通運輸系 | 運管2班 | 三等 |
52 | 侯安 | 20180238 | 交通運輸系 | 運管7班 | 三等 |
53 | 肖芳 | 20180140 | 交通運輸系 | 運管4班 | 三等 |
54 | 王貴平 | 20180048 | 交通運輸系 | 運管2班 | 三等 |
55 | 蘭笑宇 | 20180177 | 交通運輸系 | 運管5班 | 三等 |
56 | 肖璐 | 20180036 | 交通運輸系 | 運管1班 | 三等 |
57 | 張健蕓 | 20180034 | 交通運輸系 | 運管1班 | 三等 |
58 | 陳月蓉 | 20180322 | 交通運輸系 | 運管9班 | 三等 |
59 | 李婷 | 20180061 | 交通運輸系 | 運管1班 | 三等 |
60 | 李金鳳 | 20180333 | 交通運輸系 | 運管9班 | 三等 |
61 | 馬易君 | 20180259 | 交通運輸系 | 運管7班 | 三等 |
62 | 鐘洋洋 | 20180250 | 交通運輸系 | 運管7班 | 三等 |
63 | 梁嵐 | 20180058 | 交通運輸系 | 運管2班 | 三等 |
64 | 熊于涵 | 20180334 | 交通運輸系 | 運管9班 | 三等 |
65 | 張珺洋 | 20180292 | 交通運輸系 | 運管8班 | 三等 |
66 | 曾麗 | 20180224 | 交通運輸系 | 運管6班 | 三等 |
67 | 黃佳 | 20180021 | 交通運輸系 | 運管1班 | 三等 |
68 | 黃尚麗 | 20180030 | 交通運輸系 | 運管1班 | 三等 |
69 | 羅金鳳 | 20180818 | 交通運輸系 | 涉外1班 | 三等 |
70 | 唐燕 | 20180806 | 交通運輸系 | 涉外1班 | 三等 |
71 | 文智 | 20180240 | 交通運輸系 | 運管7班 | 三等 |
72 | 陳佶俐 | 20180222 | 交通運輸系 | 運管6班 | 三等 |
73 | 鄒懷志 | 20180013 | 交通運輸系 | 運管1班 | 三等 |
74 | 邱玨雯 | 20180807 | 交通運輸系 | 涉外1班 | 三等 |
75 | 鄧坤明 | 20180128 | 交通運輸系 | 運管4班 | 三等 |
76 | 伍小群 | 20180304 | 交通運輸系 | 運管8班 | 三等 |
77 | 王語嫣 | 20180832 | 交通運輸系 | 涉外2班 | 三等 |
78 | 彭媛 | 20180399 | 交通運輸系 | 運管11班 | 三等 |
79 | 申春霖 | 20180252 | 交通運輸系 | 運管7班 | 三等 |
80 | 馬瑛 | 20180147 | 交通運輸系 | 運管4班 | 三等 |
81 | 王昱婷 | 20180102 | 交通運輸系 | 運管3班 | 三等 |
82 | 陳元玉 | 20180103 | 交通運輸系 | 運管3班 | 三等 |
83 | 羅思晴 | 20180218 | 交通運輸系 | 運管6班 | 三等 |
84 | 付語蝶 | 20180830 | 交通運輸系 | 涉外2班 | 三等 |
85 | 李夢婷 | 20180105 | 交通運輸系 | 運管3班 | 三等 |
86 | 李伊璇 | 20180219 | 交通運輸系 | 運管6班 | 三等 |
87 | 楊蘭 | 20180396 | 交通運輸系 | 運管11班 | 三等 |
88 | 楊曉琳 | 20180249 | 交通運輸系 | 運管7班 | 三等 |
2019-2020學(xué)年董事會獎學(xué)金、學(xué)業(yè)獎學(xué)金獲獎學(xué)生名冊
(車輛工程系)
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 院系 | 班級 | 校內(nèi)獎學(xué)金 |
1 | 王朝攀 | 20180587 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-04班 | 董事會獎學(xué)金 |
2 | 溫崛焱 | 20180692 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-01班 | 一等 |
3 | 高學(xué)飛 | 20180689 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-01班 | 一等 |
4 | 劉雨龍 | 20180622 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-05班 | 一等 |
5 | 邱運杰 | 20180686 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-01班 | 一等 |
6 | 黎靜 | 20180798 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-03班 | 一等 |
7 | 鄔娟 | 20180794 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-03班 | 一等 |
8 | 鐘德樺 | 20180553 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-03班 | 一等 |
9 | 敬佳佳 | 20180718 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-01班 | 一等 |
10 | 張蕊 | 20180506 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-01班 | 一等 |
11 | 白詩杰 | 20180685 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-01班 | 二等 |
12 | 劉佳 | 20180720 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-01班 | 二等 |
13 | 張勝洋 | 20180556 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-03班 | 二等 |
14 | 陳文欣 | 20180719 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-01班 | 二等 |
15 | 段重偉 | 20180697 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-01班 | 二等 |
16 | 賈玉琴 | 20180800 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-03班 | 二等 |
17 | 肖恒 | 20180621 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-05班 | 二等 |
18 | 雍龍 | 20180734 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-02班 | 二等 |
19 | 楊超 | 20180688 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-01班 | 二等 |
20 | 王瑩 | 20180760 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-02班 | 二等 |
21 | 徐津 | 20180655 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-06班 | 二等 |
22 | 黃仁軒 | 20180589 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-04班 | 二等 |
23 | 陳夢怡 | 20180721 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-01班 | 二等 |
24 | 劉東吉 | 20180495 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-01班 | 二等 |
25 | 王永康 | 20180744 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-02班 | 二等 |
26 | 王震榮 | 20180696 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-01班 | 二等 |
27 | 陳躍 | 20180658 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-06班 | 二等 |
28 | 劉倫 | 20180627 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-05班 | 二等 |
29 | 嚴忠磊 | 20180687 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-01班 | 三等 |
30 | 杜維洋 | 20180492 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-01班 | 三等 |
31 | 文佳峻 | 20180500 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-01班 | 三等 |
32 | 余丹 | 20180722 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-01班 | 三等 |
33 | 潘凱 | 20180527 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-02班 | 三等 |
34 | 王楊 | 20180521 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-02班 | 三等 |
35 | 段肖 | 20180793 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-03班 | 三等 |
36 | 彭鑫 | 20180603 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-04班 | 三等 |
37 | 徐理騫 | 20180541 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-02班 | 三等 |
38 | 楊煬 | 20180628 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-05班 | 三等 |
39 | 徐蕾 | 20180540 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-02班 | 三等 |
40 | 馬阿明 | 20180797 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-03班 | 三等 |
41 | 奉佳佳 | 20180520 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-02班 | 三等 |
42 | 陳孝峰 | 20180626 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-05班 | 三等 |
43 | 汪克寬 | 20180624 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-05班 | 三等 |
44 | 陳國慶 | 20180605 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-04班 | 三等 |
45 | 趙聰源 | 20180623 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-05班 | 三等 |
46 | 李汶隆 | 20180604 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-04班 | 三等 |
47 | 郭志祥 | 20180571 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-03班 | 三等 |
48 | 黃明 | 20180617 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-05班 | 三等 |
49 | 柳玉 | 20180539 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-02班 | 三等 |
50 | 張樂先 | 20180732 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-02班 | 三等 |
51 | 陳詩怡 | 20180542 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-02班 | 三等 |
52 | 何其諭 | 20180701 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-01班 | 三等 |
53 | 李倩 | 20180796 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-03班 | 三等 |
54 | 羅宏江 | 20180583 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-04班 | 三等 |
55 | 張凌云 | 20180493 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-01班 | 三等 |
56 | 李志軍 | 20180494 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-01班 | 三等 |
57 | 戴靖玲 | 20180759 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-02班 | 三等 |
58 | 劉榮峰 | 20180524 | 車輛工程系 | 車輛駕駛2018-02班 | 三等 |
59 | 尤淵鵬 | 20180703 | 車輛工程系 | 車輛技術(shù)2018-01班 | 三等 |
2019-2020學(xué)年董事會獎學(xué)金、學(xué)業(yè)獎學(xué)金獲獎學(xué)生名冊
(電氣工程系)
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 院系 | 班級 | 校內(nèi)獎學(xué)金 |
1 | 李漁 | 20180933 | 電氣工程系 | 供配電技術(shù)1班 | 董事會獎學(xué)金 |
2 | 楊琳芮 | 20180934 | 電氣工程系 | 供配電技術(shù)1班 | 一等 |
3 | 龔遠福 | 20180918 | 電氣工程系 | 供配電技術(shù)1班 | 二等 |
4 | 馮昆 | 20180925 | 電氣工程系 | 供配電技術(shù)1班 | 三等 |
5 | 鄧自強 | 20180919 | 電氣工程系 | 供配電技術(shù)1班 | 三等 |
2019-2020學(xué)年董事會獎學(xué)金、學(xué)業(yè)獎學(xué)金獲獎學(xué)生名冊
(機電工程系)
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 院系 | 班級 | 校內(nèi)獎學(xué)金 |
1 | 龍城 | 20180864 | 機電工程系 | 機電1班 | 董事會獎學(xué)金 |
2 | 艾昕 | 20180040 | 機電工程系 | 機電2班 | 一等 |
3 | 陳旭陽 | 20180859 | 機電工程系 | 機電1班 | 一等 |
4 | 何勁 | 20180865 | 機電工程系 | 機電1班 | 二等 |
5 | 張艷 | 20180907 | 機電工程系 | 自動售檢票1班 | 二等 |
6 | 劉會 | 20180873 | 機電工程系 | 機電1班 | 二等 |
7 | 朱夢玲 | 20180908 | 機電工程系 | 自動售檢票1班 | 二等 |
8 | 羅志成 | 20180880 | 機電工程系 | 機電2班 | 三等 |
9 | 郭庫 | 20180884 | 機電工程系 | 機電2班 | 三等 |
10 | 劉潯妍 | 20180875 | 機電工程系 | 機電1班 | 三等 |
11 | 李蓉 | 20180909 | 機電工程系 | 自動售檢票1班 | 三等 |
12 | 黃琬婷 | 20180876 | 機電工程系 | 機電1班 | 三等 |
2019-2020學(xué)年董事會獎學(xué)金、學(xué)業(yè)獎學(xué)金獲獎學(xué)生名冊
(通信工程系)
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 院系 | 班級 | 校內(nèi)獎學(xué)金 |
1 | 王亞楠 | 20180455 | 通信工程系 | 通信2班 | 董事會獎學(xué)金 |
2 | 劉佳利 | 20180437 | 通信工程系 | 通信1班 | 一等 |
3 | 田佳 | 20180874 | 通信工程系 | 通信1班 | 一等 |
4 | 余靚 | 20180458 | 通信工程系 | 通信2班 | 二等 |
5 | 王佳馨 | 20180435 | 通信工程系 | 通信1班 | 二等 |
6 | 廖仁果 | 20180449 | 通信工程系 | 通信2班 | 二等 |
7 | 唐靜 | 20180799 | 通信工程系 | 通信1班 | 二等 |
8 | 王玉梅 | 20180436 | 通信工程系 | 通信1班 | 三等 |
9 | 吳酌 | 20180434 | 通信工程系 | 通信1班 | 三等 |
10 | 孫鐘杭 | 20180460 | 通信工程系 | 通信2班 | 三等 |
11 | 李超 | 20180426 | 通信工程系 | 通信1班 | 三等 |
12 | 趙虎 | 20180457 | 通信工程系 | 通信2班 | 三等 |